Tobradex, (3 mg + 1 mg)/ml, Krople do oczu, zawiesina
Zmiana w rejestrze odnotowana 22.09.2026
(między 19.05.2026 a 22.09.2026)
· źródło: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL)
Co to oznacza
Nowa moc lub postać znanej już marki. Zwykle rozszerzenie oferty, czasem zamiennik dla wycofywanej mocy.
Pozwolenie i rejestr
| Nr pozwolenia | 319/26 |
|---|---|
| Ważność | do 28.08.2031 |
| Procedura | IR (import równoległy) |
| Nazwa powszechna | Tobramycinum + Dexamethasonum |
| Podmiot | Delfarma Sp. z o.o. |
| Dokumenty | wpis w RPL |
Opakowania (1)
| 1 butelka 5 ml | 05909991608453 | Rp |
Inne moce / postaci: Tobradex
| (3 mg + 1 mg)/ml Krople do oczu, zawiesina | wygasło 21.05.2024 |
| (3 mg + 1 mg)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 25.08.2030 |
| (3 mg + 1 mg)/ml Krople do oczu, zawiesina | wygasło 21.01.2025 |
| (3 mg + 1 mg)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 18.10.2029 |
| (3 mg + 1 mg)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 07.05.2031 |
| (3 mg + 1 mg)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 20.11.2030 |
| (3 mg + 1 mg)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 27.03.2031 |
| (3 mg + 1 mg)/ml Krople do oczu, zawiesina | bezterminowe |
| (3 mg + 1 mg)/ml Krople do oczu, zawiesina | wygasło 20.01.2026 |
| (3 mg + 1 mg)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 24.01.2030 |
| (3 mg + 1 mg)/ml Krople do oczu, zawiesina | wygasło 22.10.2025 |
| (3 mg + 1 mg)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 26.01.2030 |
| (3 mg + 1 mg)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 21.11.2030 |
| (3 mg + 1 mg)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 01.03.2031 |
| (3 mg + 1 mg)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 11.12.2030 |
| (3 mg + 1 mg)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 24.10.2029 |
| (3 mg + 1 mg)/ml Krople do oczu, zawiesina | wygasło 10.05.2024 |
| (3 mg + 1 mg)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 25.11.2029 |
| (3 mg + 1 mg)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 21.10.2030 |
| (3 mg + 1 mg)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 13.07.2031 |
Zamienniki w rejestrze — ta sama substancja (Tobramycinum): 16
| Produkt | Moce | Pozwolenie |
|---|---|---|
| Bramitob Chiesi Farmaceutici S.p.A. |
300 mg/4 ml | bezterminowe |
| Brazoflamin Synoptis Pharma Sp. z o.o. |
(3 mg + 1 mg)/ml | bezterminowe |
| Mybracin Adamed Pharma S.A. |
(3 mg + 1 mg)/ml | bezterminowe |
| Tobi Podhaler Viatris Healthcare Limited |
28 mg | bezterminowe |
| Tobramycin Via pharma UAB "Via pharma" |
300 mg/5 ml | bezterminowe |
| Tobramycyna SUN Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V |
300 mg/5 ml | bezterminowe |
| Tobrex Aga Kommerz spol. s r.o. |
3 mg/g | część wygasła (28.08.2025) |
| Tobrex Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
3 mg/g, 3 mg/ml | do 18.08.2031 |
| Tobrex Delfarma Sp. z o.o. |
3 mg/g, 3 mg/ml | część wygasła (14.10.2025) |
| Tobrex InPharm Sp. z o.o. |
3 mg/g, 3 mg/ml | do 05.09.2027 |
| Tobrex Medezin Sp. z o.o. |
3 mg/g, 3 mg/ml | część wygasła (15.07.2024) |
| Tobrex Novartis Poland Sp. z o.o. |
3 mg/g, 3 mg/ml | bezterminowe |
| … i 4 więcej — zdarzenia dla tej substancji | ||
Dane o pozwoleniu, opakowaniach i innych mocach: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL).
Zamienniki: produkty z tą samą substancją czynną wg bazy Lekoskop — dobór terapii zawsze należy do lekarza lub farmaceuty.
