Tobrex, 3 mg/ml, Krople do oczu, roztwór
Zmiana w rejestrze odnotowana 22.09.2026
(między 19.05.2026 a 22.09.2026)
· źródło: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL)
Co to oznacza
Nowa moc lub postać znanej już marki. Zwykle rozszerzenie oferty, czasem zamiennik dla wycofywanej mocy.
Pozwolenie i rejestr
| Nr pozwolenia | 309/26 |
|---|---|
| Ważność | do 20.08.2031 |
| Procedura | IR (import równoległy) |
| Nazwa powszechna | Tobramycinum |
| Podmiot | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Dokumenty | wpis w RPL |
Opakowania (1)
| 1 butelka 5 ml | 05909991608033 | Rp |
Inne moce / postaci: Tobrex
| 3 mg/g Maść do oczu | do 15.07.2031 |
| 3 mg/g Maść do oczu | do 27.09.2028 |
| 3 mg/g Maść do oczu | do 23.11.2030 |
| 3 mg/g Maść do oczu | do 05.09.2027 |
| 3 mg/g Maść do oczu | do 14.04.2029 |
| 3 mg/g Maść do oczu | do 21.08.2030 |
| 3 mg/g Maść do oczu | do 13.01.2027 |
| 3 mg/g Maść do oczu | wygasło 22.10.2023 |
| 3 mg/g Maść do oczu | wygasło 06.08.2024 |
| 3 mg/g Maść do oczu | do 16.05.2027 |
| 3 mg/g Maść do oczu | wygasło 28.08.2025 |
| 3 mg/g Maść do oczu | do 10.03.2031 |
| 3 mg/g Maść do oczu | wygasło 30.10.2025 |
| 3 mg/g Maść do oczu | do 01.10.2030 |
| 3 mg/g Maść do oczu | do 18.08.2031 |
| 3 mg/g Maść do oczu | wygasło 26.11.2023 |
| 3 mg/g Maść do oczu | bezterminowe |
| 3 mg/g Maść do oczu | do 05.04.2028 |
| 3 mg/ml Krople do oczu, roztwór | do 04.03.2031 |
| 3 mg/ml Krople do oczu, roztwór | do 05.04.2028 |
| 3 mg/ml Krople do oczu, roztwór | wygasło 22.11.2023 |
| 3 mg/ml Krople do oczu, roztwór | do 29.03.2027 |
| 3 mg/ml Krople do oczu, roztwór | do 27.09.2028 |
| 3 mg/ml Krople do oczu, roztwór | do 07.09.2027 |
| 3 mg/ml Krople do oczu, roztwór | bezterminowe |
| 3 mg/ml Krople do oczu, roztwór | do 21.08.2030 |
| 3 mg/ml Krople do oczu, roztwór | do 02.05.2031 |
| 3 mg/ml Krople do oczu, roztwór | do 31.03.2029 |
| 3 mg/ml Krople do oczu, roztwór | do 10.03.2031 |
| 3 mg/ml Krople do oczu, roztwór | wygasło 30.10.2025 |
| 3 mg/ml Krople do oczu, roztwór | wygasło 15.07.2024 |
| 3 mg/ml Krople do oczu, roztwór | do 21.05.2031 |
| 3 mg/ml Krople do oczu, roztwór | do 10.05.2031 |
| 3 mg/ml Krople do oczu, roztwór | wygasło 14.10.2025 |
| 3 mg/ml Krople do oczu, roztwór | wygasło 08.10.2023 |
Zamienniki w rejestrze — ta sama substancja (Tobramycinum): 15
| Produkt | Moce | Pozwolenie |
|---|---|---|
| Bramitob Chiesi Farmaceutici S.p.A. |
300 mg/4 ml | bezterminowe |
| Brazoflamin Synoptis Pharma Sp. z o.o. |
(3 mg + 1 mg)/ml | bezterminowe |
| Mybracin Adamed Pharma S.A. |
(3 mg + 1 mg)/ml | bezterminowe |
| Tobi Podhaler Viatris Healthcare Limited |
28 mg | bezterminowe |
| Tobradex Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
(3 mg + 1 mg)/ml | do 21.11.2030 |
| Tobradex Delfarma Sp. z o.o. |
(3 mg + 1 mg)/ml | część wygasła (10.05.2024) |
| Tobradex InPharm Sp. z o.o. |
(3 mg + 1 mg)/ml | do 18.10.2029 |
| Tobradex Medezin Sp. z o.o. |
(3 mg + 1 mg)/ml | do 24.10.2029 |
| Tobradex Novartis Poland Sp. z o.o. |
(3 mg + 1 mg)/ml | bezterminowe |
| Tobradex PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
(3 mg + 1 mg)/ml | część wygasła (21.05.2024) |
| Tobramycin Via pharma UAB "Via pharma" |
300 mg/5 ml | bezterminowe |
| Tobramycyna SUN Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V |
300 mg/5 ml | bezterminowe |
| … i 3 więcej — zdarzenia dla tej substancji | ||
Dane o pozwoleniu, opakowaniach i innych mocach: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL).
Zamienniki: produkty z tą samą substancją czynną wg bazy Lekoskop — dobór terapii zawsze należy do lekarza lub farmaceuty.
