SALMETEROLO E FLUTICASONE DOCGEN
10 alternative autorizzate con lo stesso principio attivo — vedi sotto.
Cosa significa
AIFA ha inserito la confezione nell'elenco dei farmaci temporaneamente carenti. L'elenco indica la data presunta di fine carenza, se esiste un equivalente e le indicazioni di AIFA (es. importazione dall'estero).
Elenco AIFA dei farmaci carenti
| Motivazione | Problemi produttivi |
|---|---|
| Equivalente | Sì |
| Indicazioni AIFA | Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al M.M.G |
| Rimborsabilità | A TOTALE CARICO DEL SSN. |
Confezioni (12)
| AIC | Confezione | Stato | Classe | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 050876010 | 50 MICROGRAMMI/100 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE, PRE-DOSATA- 1 INALATORE DA 60 DOSI IN BLISTER OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC | Autorizzata | A | 18,51 € |
| 050876022 | 50 MICROGRAMMI/100 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE, PRE-DOSATA- 2 INALATORI DA 60 DOSI IN BLISTER OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC | Autorizzata | C | — |
| 050876034 | 50 MICROGRAMMI/100 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE, PRE-DOSATA- 3 INALATORI DA 60 DOSI IN BLISTER OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC | Autorizzata | C | — |
| 050876046 | 50 MICROGRAMMI/100 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE, PRE-DOSATA- 10 INALATORI DA 60 DOSI IN BLISTER OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC | Autorizzata | C | — |
| 050876059 | 50 MICROGRAMMI/250 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE, PRE-DOSATA- 1 INALATORE DA 60 DOSI IN BLISTER OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC | Autorizzata | A | 25,92 € |
| 050876061 | 50 MICROGRAMMI/250 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE, PRE-DOSATA- 2 INALATORI DA 60 DOSI IN BLISTER OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC | Autorizzata | C | — |
| 050876073 | 50 MICROGRAMMI/250 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE, PRE-DOSATA- 3 INALATORI DA 60 DOSI IN BLISTER OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC | Autorizzata | C | — |
| 050876085 | 50 MICROGRAMMI/250 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE, PRE-DOSATA- 10 INALATORI DA 60 DOSI IN BLISTER OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC | Autorizzata | C | — |
| 050876097 | 50 MICROGRAMMI/500 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE, PRE-DOSATA- 1 INALATORE DA 60 DOSI IN BLISTER OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC carente dal 31/07/2026 |
Autorizzata | A | 32,50 € |
| 050876109 | 50 MICROGRAMMI/500 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE, PRE-DOSATA- 2 INALATORI DA 60 DOSI IN BLISTER OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC | Autorizzata | C | — |
| 050876111 | 50 MICROGRAMMI/500 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE, PRE-DOSATA- 3 INALATORI DA 60 DOSI IN BLISTER OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC | Autorizzata | C | — |
| 050876123 | 50 MICROGRAMMI/500 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE, PRE-DOSATA- 10 INALATORI DA 60 DOSI IN BLISTER OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC | Autorizzata | C | — |
Titolare: DOC GENERICI SRL · Procedura Mutuo riconoscimento o Decentrata · Medicinali soggetti a prescrizione medica · Foglio illustrativo ↗ · RCP ↗
Alternative autorizzate — stesso gruppo di equivalenza (10)
| Medicinale | Titolare | Classe | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|
| AIRSUSGEN | GENETIC S.P.A. | A | 18,51 € | |
| BISKUS | SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI | A | 18,51 € | |
| SERETIDE | GLAXOSMITHKLINE S.P.A. | A | 24,21 € | |
| ALIFLUS | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. | A | 24,31 € | |
| SAFUMIX | ORION CORPORATION | A | 25,92 € | |
| SALMETEROLO FLUTICASONE SANDOZ | SANDOZ S.P.A. | A | 32,50 € | |
| SALMETEROLO E FLUTICASONE EG STADA | EG S.P.A. | A | 18,51 € | carente |
| SAFUBREF | ORION CORPORATION | A | 25,92 € | carente |
| SALMETEROLO E FLUTICASONE TEVA ITALIA | TEVA ITALIA S.R.L. | A | 25,92 € | carente |
| AEROMEX | GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O. | A | 32,50 € | carente |
Alternative secondo la banca dati Lekoskop (elenco AIFA aggiornato ogni giorno; gruppi di equivalenza delle liste A/H). Consultare sempre il medico o il farmacista prima di cambiare medicinale.
