LENALIDOMIDE MYLAN
12 alternative autorizzate con lo stesso principio attivo — vedi sotto.
Cosa significa
AIFA ha inserito la confezione nell'elenco dei farmaci temporaneamente carenti. L'elenco indica la data presunta di fine carenza, se esiste un equivalente e le indicazioni di AIFA (es. importazione dall'estero).
Elenco AIFA dei farmaci carenti
| Motivazione | Problemi produttivi |
|---|---|
| Equivalente | Sì |
| Indicazioni AIFA | Si rilascia autorizzazione all’importazione alle strutture sanitarie per analogo autorizzato all’estero, nel caso in cui le strutture interessate riscontrino discontinuità nella fornitura, a livello delle reti distributive cui hanno accesso |
| Rimborsabilità | A CARICO DEL SSN AMBITO OSPED. |
Confezioni (26)
| AIC | Confezione | Stato | Classe | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 049282015 | 2,5 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 7 CAPSULE | Autorizzata | C | — |
| 049282027 | 2,5 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 21 CAPSULE | Autorizzata | H | 3.783,30 € |
| 049282039 | 2,5 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 21 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | C | — |
| 049282041 | 5 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 21 CAPSULE carente dal 05/11/2026 |
Autorizzata | H | 3.941,18 € |
| 049282054 | 5 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 21 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | C | — |
| 049282066 | 7,5 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 7 CAPSULE | Autorizzata | C | — |
| 049282078 | 7,5 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 21 CAPSULE | Autorizzata | C | — |
| 049282080 | 7,5 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 21 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | C | — |
| 049282092 | 10 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 21 CAPSULE carente dal 28/07/2026 |
Autorizzata | H | 4.160,14 € |
| 049282104 | 10 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 21 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | C | — |
| 049282116 | 15 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 21 CAPSULE carente dal 08/05/2026 |
Autorizzata | H | 4.379,09 € |
| 049282128 | 15 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 21 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | C | — |
| 049282130 | 20 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 7 CAPSULE | Autorizzata | C | — |
| 049282142 | 20 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 21 CAPSULE carente dal 05/10/2026 |
Autorizzata | H | 4.590,59 € |
| 049282155 | 20 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 21 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | C | — |
| 049282167 | 25 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 7 CAPSULE | Autorizzata | C | — |
| 049282179 | 25 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 21 CAPSULE carente dal 01/10/2025 |
Autorizzata | H | 4.801,36 € |
| 049282181 | 25 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 21 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | C | — |
| 049282193 | 2.5 mg - Capsula rigida - Uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (dose unitaria) | Autorizzata | C | — |
| 049282205 | 5 mg - Capsula rigida - Uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (dose unitaria) | Autorizzata | C | — |
| 049282217 | 7.5 mg - Capsula rigida - Uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (dose unitaria) | Autorizzata | C | — |
| 049282229 | 10 mg - Capsula rigida - Uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 capsule | Autorizzata | C | — |
| 049282231 | 10 mg - Capsula rigida - Uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (dose unitaria) | Autorizzata | C | — |
| 049282243 | 15 mg - Capsula rigida - Uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (dose unitaria) | Autorizzata | C | — |
| 049282256 | 20 mg - Capsula rigida - Uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (dose unitaria) | Autorizzata | C | — |
| 049282268 | 25 mg - Capsula rigida - Uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (dose unitaria) | Autorizzata | C | — |
Titolare: MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED · Procedura Centralizzata · Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti · Foglio illustrativo ↗ · RCP ↗
Alternative autorizzate — stesso gruppo di equivalenza (12)
| Medicinale | Titolare | Classe | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|
| LENALIDOMIDE ACCORD | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U. | H | 3.783,30 € | |
| LENALIDOMIDE SANDOZ | SANDOZ S.P.A. | H | 3.783,30 € | |
| LENALIDOMIDE TEVA | TEVA B.V. | H | 3.783,30 € | |
| KLEDER | EG S.P.A. | H | 3.941,18 € | |
| LENALIDOMIDE OLPHA | OLPHA AS | H | 3.941,18 € | |
| LENALIDOMIDE SANDOZ | SANDOZ S.P.A. | H | 4.590,59 € | |
| LENALIDOMIDE GRINDEKS | AS GRINDEKS | H | 3.783,29 € | carente |
| LENALIDOMIDE KRKA | KRKA D.D. NOVO MESTO | H | 3.783,30 € | carente |
| LENALIDOMIDE SUN | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. | H | 3.783,30 € | carente |
| LENALIDOMIDE ZENTIVA | ZENTIVA ITALIA S.R.L. | H | 3.783,30 € | carente |
| LENALIDOMIDE AUROBINDO | Eugia Pharma (Malta) Limited | H | 3.941,18 € | carente |
| REVLIMID | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | H | 7.566,59 € | carente |
Alternative secondo la banca dati Lekoskop (elenco AIFA aggiornato ogni giorno; gruppi di equivalenza delle liste A/H). Consultare sempre il medico o il farmacista prima di cambiare medicinale.
