FINASTERIDE AHCL
24 alternative autorizzate con lo stesso principio attivo — vedi sotto.
Cosa significa
AIFA ha inserito la confezione nell'elenco dei farmaci temporaneamente carenti. L'elenco indica la data presunta di fine carenza, se esiste un equivalente e le indicazioni di AIFA (es. importazione dall'estero).
Elenco AIFA dei farmaci carenti
| Motivazione | Elevata richiesta |
|---|---|
| Equivalente | Sì |
| Indicazioni AIFA | Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al M.M.G |
| Rimborsabilità | A TOTALE CARICO DELL'ASSISTITO |
Confezioni (19)
| AIC | Confezione | Stato | Classe | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 039595018 | 1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 28 COMPRESSE IN BLISTER AL-AL carente dal 24/04/2026 |
Autorizzata | C | — |
| 039595020 | 1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 84 COMPRESSE IN BLISTER AL-AL | Autorizzata | C | — |
| 039595032 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039595044 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 7 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039595057 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039595069 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039595071 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 15 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL carente dal 24/04/2026 |
Autorizzata | A | 7,88 € |
| 039595083 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039595095 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039595107 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039595119 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039595121 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039595133 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 84 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039595145 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039595158 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 98 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039595160 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039595172 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 120 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039595184 | 1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 30 COMPRESSE IN BLISTER AL-AL | Autorizzata | C | — |
| 039595196 | 1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 98 COMPRESSE IN BLISTER AL-AL | Autorizzata | C | — |
Titolare: ACCORD HEALTHCARE, S.L.U. · Procedura Mutuo riconoscimento o Decentrata · Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta · Foglio illustrativo ↗ · RCP ↗
Alternative autorizzate — stesso gruppo di equivalenza (24)
| Medicinale | Titolare | Classe | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|
| FINASTERIDE ALMUS | ALMUS S.R.L. | A | 7,88 € | |
| FINASTERIDE ALTER | LABORATORI ALTER S.R.L. | A | 7,88 € | |
| FINASTERIDE AUROBINDO | AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. | A | 7,88 € | |
| FINASTERIDE DOC | DOC GENERICI SRL | A | 7,88 € | |
| FINASTERIDE EG | EG S.P.A. | A | 7,88 € | |
| FINASTERIDE MYLAN ITALIA | MYLAN S.P.A. | A | 7,88 € | |
| FINASTERIDE TECNIGEN | TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA | A | 7,88 € | |
| FINASTERIDE TEVA ITALIA | TEVA ITALIA S.R.L. | A | 7,88 € | |
| FINASTERIDE ZENTIVA | ZENTIVA ITALIA S.R.L. | A | 7,88 € | |
| STECUR | GENETIC S.P.A. | A | 7,88 € | |
| ASTERID | EPIFARMA S.R.L | A | 8,08 € | |
| FINASTERIDE ABC | ICE S.P.A | A | 8,08 € | |
| FINEDOR | LANOVA FARMACEUTICI S.R.L. | A | 8,08 € | |
| FINESTAR | EBERLIFE FARMACEUTICI S.P.A. | A | 8,08 € | |
| ORMICTON | DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L. | A | 8,08 € | |
| RIDESTIN | S.F. GROUP S.R.L. | A | 8,08 € | |
| SITAS | EG S.P.A. | A | 8,08 € | |
| FINASTID | NEOPHARMED GENTILI S.P.A. | A | 10,00 € | |
| PROSCAR | ORGANON ITALIA S.R.L. | A | 10,03 € | |
| GENAPROST | NEOPHARMED GENTILI S.P.A. | A | 10,20 € | |
| PROSTIDE | ALFASIGMA S.P.A. | A | 10,58 € | |
| FINASTERIDE PENSA | TOWA PHARMACEUTICAL S.P.A. | A | 7,88 € | carente |
| FINASTERIDE SANDOZ | SANDOZ S.P.A. | A | 7,88 € | carente |
| TERIP | PHARMACARE S.R.L. | A | 7,88 € | carente |
Alternative secondo la banca dati Lekoskop (elenco AIFA aggiornato ogni giorno; gruppi di equivalenza delle liste A/H). Consultare sempre il medico o il farmacista prima di cambiare medicinale.
