DONEPEZIL TEVA
15 alternative autorizzate con lo stesso principio attivo — vedi sotto.
Cosa significa
AIFA ha inserito la confezione nell'elenco dei farmaci temporaneamente carenti. L'elenco indica la data presunta di fine carenza, se esiste un equivalente e le indicazioni di AIFA (es. importazione dall'estero).
Elenco AIFA dei farmaci carenti
| Motivazione | Problemi produttivi |
|---|---|
| Fine presunta | 15/11/2026 |
| Equivalente | Sì |
| Indicazioni AIFA | Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al M.M.G |
| Rimborsabilità | A TOTALE CARICO DEL SSN. |
Confezioni (20)
| AIC | Confezione | Stato | Classe | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 041733015 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 7 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041733027 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 28 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL carente dal 07/09/2026 |
Autorizzata | A | 13,00 € |
| 041733039 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041733041 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 50 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041733054 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 56 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041733066 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 60 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041733078 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 84 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041733080 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 90 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041733092 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 98 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041733104 | 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 120 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041733116 | 10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 7 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041733128 | 10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 28 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | Autorizzata | A | 18,00 € |
| 041733130 | 10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041733142 | 10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 50 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041733155 | 10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 56 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041733167 | 10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 60 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041733179 | 10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 84 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041733181 | 10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 90 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041733193 | 10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 98 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041733205 | 10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 120 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | Autorizzata | C | — |
Titolare: TEVA ITALIA S.R.L. · Procedura Mutuo riconoscimento o Decentrata · Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti · Foglio illustrativo ↗ · RCP ↗
Alternative autorizzate — stesso gruppo di equivalenza (15)
| Medicinale | Titolare | Classe | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|
| BLIXIE | TECNIGEN S.R.L. | A | 13,00 € | |
| DONEPEZIL ALMUS | ALMUS S.R.L. | A | 13,00 € | |
| DONEPEZIL ALTER | LABORATORI ALTER S.R.L. | A | 13,00 € | |
| DONEPEZIL AUROBINDO | AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. | A | 13,00 € | |
| DONEPEZIL DOC GENERICI | DOC GENERICI SRL | A | 13,00 € | |
| DONEPEZIL EG | EG S.P.A. | A | 13,00 € | |
| DONEPEZIL SANDOZ | SANDOZ S.P.A. | A | 13,00 € | |
| DONEPEZIL ZENTIVA | ZENTIVA ITALIA S.R.L. | A | 13,00 € | |
| LIZIDRA | NEURAXPHARM ITALY S.P.A. | A | 13,00 € | |
| YASNAL | KRKA D.D. NOVO MESTO | A | 13,00 € | |
| DONEPEZIL ACCORD | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U. | A | 13,00 € | carente |
| DONEPEZIL MYLAN GENERICS | MYLAN S.P.A. | A | 13,00 € | carente |
| DONEPEZIL MYLAN GENERICS ITALIA | MYLAN S.P.A. | A | 13,00 € | carente |
| DONEPEZIL SUN | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. | A | 13,00 € | carente |
| YASNORO | KRKA D.D. NOVO MESTO | A | 13,00 € | carente |
Alternative secondo la banca dati Lekoskop (elenco AIFA aggiornato ogni giorno; gruppi di equivalenza delle liste A/H). Consultare sempre il medico o il farmacista prima di cambiare medicinale.
