DOGETIC
3 alternative autorizzate con lo stesso principio attivo — vedi sotto.
Cosa significa
AIFA ha inserito la confezione nell'elenco dei farmaci temporaneamente carenti. L'elenco indica la data presunta di fine carenza, se esiste un equivalente e le indicazioni di AIFA (es. importazione dall'estero).
Elenco AIFA dei farmaci carenti
| Motivazione | Elevata richiesta: distribuzione contingentata |
|---|---|
| Fine presunta | 01/10/2026 |
| Equivalente | Sì |
| Indicazioni AIFA | Si rilascia autorizzazione all’importazione alle strutture sanitarie per analogo autorizzato all’estero, nel caso in cui le strutture interessate riscontrino discontinuità nella fornitura, a livello delle reti distributive cui hanno accesso |
| Rimborsabilità | A TOTALE CARICO DEL SSN. |
Confezioni (12)
| AIC | Confezione | Stato | Classe | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 048270019 | 100 MICROGRAMMI COMPRESSE SUBLINGUALI- 10X1 COMPRESSE IN BLISTER DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA IN PA/AL/PVC | Autorizzata | A | 47,25 € |
| 048270021 | 100 MICROGRAMMI COMPRESSE SUBLINGUALI- 30X1 COMPRESSE IN BLISTER DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA IN PA/AL/PVC | Autorizzata | A | 116,20 € |
| 048270033 | 200 MICROGRAMMI COMPRESSE SUBLINGUALI- 10X1 COMPRESSE IN BLISTER DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA IN PA/AL/PVC | Autorizzata | A | 47,25 € |
| 048270045 | 200 MICROGRAMMI COMPRESSE SUBLINGUALI- 30X1 COMPRESSE IN BLISTER DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA IN PA/AL/PVC | Autorizzata | A | 116,20 € |
| 048270058 | 300 MICROGRAMMI COMPRESSE SUBLINGUALI- 10X1 COMPRESSE IN BLISTER DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA IN PA/AL/PVC carente dal 26/06/2026 |
Autorizzata | A | 47,25 € |
| 048270060 | 300 MICROGRAMMI COMPRESSE SUBLINGUALI- 30X1 COMPRESSE IN BLISTER DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA IN PA/AL/PVC | Autorizzata | A | 116,20 € |
| 048270072 | 400 MICROGRAMMI COMPRESSE SUBLINGUALI- 10X1 COMPRESSE IN BLISTER DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA IN PA/AL/PVC | Autorizzata | A | 47,25 € |
| 048270084 | 400 MICROGRAMMI COMPRESSE SUBLINGUALI- 30X1 COMPRESSE IN BLISTER DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA IN PA/AL/PVC | Autorizzata | A | 110,20 € |
| 048270096 | 600 MICROGRAMMI COMPRESSE SUBLINGUALI- 30X1 COMPRESSE IN BLISTER DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA IN PA/AL/PVC | Autorizzata | A | 116,20 € |
| 048270108 | 800 MICROGRAMMI COMPRESSE SUBLINGUALI- 30X1 COMPRESSE IN BLISTER DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA IN PA/AL/PVC | Autorizzata | A | 110,20 € |
| 048270110 | 600 MICROGRAMMI COMPRESSE SUBLINGUALI- 10X1 COMPRESSE IN BLISTER DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA IN PA/AL/PVC | Autorizzata | A | 47,25 € |
| 048270134 | 800 MICROGRAMMI COMPRESSE SUBLINGUALI- 10X1 COMPRESSE IN BLISTER DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA IN PA/AL/PVC | Autorizzata | A | 47,25 € |
Titolare: SANDOZ S.P.A. · Procedura Mutuo riconoscimento o Decentrata · Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta · Foglio illustrativo ↗ · RCP ↗
Alternative autorizzate — stesso gruppo di equivalenza (3)
| Medicinale | Titolare | Classe | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|
| SUBLIFEN | G.L. PHARMA GMBH | A | 47,25 € | |
| ABSTRAL | GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. | A | 48,75 € | |
| VELLOFENT | AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A. | A | 116,20 € |
Alternative secondo la banca dati Lekoskop (elenco AIFA aggiornato ogni giorno; gruppi di equivalenza delle liste A/H). Consultare sempre il medico o il farmacista prima di cambiare medicinale.
