Pomalidomide Krka
Rozhodnutí Evropské komise ze dne 24. 7. 2024 · zdroj: Evropská komise — Registr Unie
Co to znamená
Nová centralizovaná registrace Evropské komise (stanovisko EMA): platí ve všech státech EU včetně Česka.
Registrace EU/1/24/1832/001 — balení (8)
| Kód SÚKL | Balení | Stav | Dodávky | Úhrada | Doplatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0272527 | 1MG CPS DUR 14X1 KAL | registrován | — | — | — |
| 0272528 | 1MG CPS DUR 21X1 KAL | registrován | — | — | — |
| 0272529 | 2MG CPS DUR 14X1 KAL | registrován | — | — | — |
| 0272530 | 2MG CPS DUR 21X1 KAL | registrován | — | — | — |
| 0272531 | 3MG CPS DUR 14X1 KAL | registrován | — | — | — |
| 0272532 | 3MG CPS DUR 21X1 KAL | registrován | — | — | — |
| 0272533 | 4MG CPS DUR 14X1 KAL | registrován | — | — | — |
| 0272534 | 4MG CPS DUR 21X1 KAL | registrován | — | — | — |
Držitel: Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto · SPC a PIL v databázi SÚKL ↗
Registrované náhrady — stejný kód ATC L04AX06 (25)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMNOVID 1MG CPS DUR | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Dublin | ano | ano | 185 149,32 Kč | |
| POMALIDOMIDE ACCORD 1MG CPS DUR | Accord Healthcare S.L.U., Barcelona | ano | ano | 185 149,32 Kč | |
| POMALIDOMIDE SANDOZ 1MG CPS DUR | Sandoz s.r.o., Praha | ano | ano | 41 738,93 Kč | |
| POMALIDOMID TEVA 1MG CPS DUR | Teva GmbH, Ulm | ne | ano | 185 149,32 Kč | |
| POMALIDOMIDE OLPHA 1MG CPS DUR | AS Olpha, Olaine | ne | ano | 185 149,32 Kč | |
| IMNOVID 1MG CPS DUR | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Dublin | ne | ne | — | |
| POMALIDOMID TEVA 1MG CPS DUR | Teva GmbH, Ulm | ne | ne | — | |
| POMALIDOMID TEVA 1MG CPS DUR | Teva GmbH, Ulm | ne | ne | — | |
| POMALIDOMID TEVA 1MG CPS DUR | Teva GmbH, Ulm | ne | ne | — | |
| POMALIDOMID TEVA 1MG CPS DUR | Teva GmbH, Ulm | ne | ne | — | |
| POMALIDOMID TEVA 1MG CPS DUR | Teva GmbH, Ulm | ne | ne | — | |
| POMALIDOMID TEVA 1MG CPS DUR | Teva GmbH, Ulm | ne | ne | — | |
| POMALIDOMID TEVA 1MG CPS DUR | Teva GmbH, Ulm | ne | ne | — | |
| POMALIDOMID TEVA 1MG CPS DUR | Teva GmbH, Ulm | ne | ne | — | |
| POMALIDOMID TEVA 1MG CPS DUR | Teva GmbH, Ulm | ne | ne | — | |
| POMALIDOMID TEVA 1MG CPS DUR | Teva GmbH, Ulm | ne | ne | — | |
| POMALIDOMID TEVA 1MG CPS DUR | Teva GmbH, Ulm | ne | ne | — | |
| POMALIDOMID VIATRIS 1MG CPS DUR | VIATRIS LIMITED, Dublin | ne | ne | — | |
| POMALIDOMID VIATRIS 1MG CPS DUR | VIATRIS LIMITED, Dublin | ne | ne | — | |
| POMALIDOMID VIATRIS 1MG CPS DUR | VIATRIS LIMITED, Dublin | ne | ne | — | |
| POMALIDOMID VIATRIS 1MG CPS DUR | VIATRIS LIMITED, Dublin | ne | ne | — | |
| POMALIDOMIDE ABDI 1MG CPS DUR | Abdi Farma GmbH, Heppenheim | ne | ne | — | |
| POMALIDOMIDE ACCORD 1MG CPS DUR | Accord Healthcare S.L.U., Barcelona | ne | ne | — | |
| POMALIDOMIDE ACCORD 1MG CPS DUR | Accord Healthcare S.L.U., Barcelona | ne | ne | — | |
| POMALIDOMIDE ACCORD 1MG CPS DUR | Accord Healthcare S.L.U., Barcelona | ne | ne | — |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
