Kostaive
Rozhodnutí Evropské komise ze dne 12. 2. 2025 · zdroj: Evropská komise — Registr Unie
Co to znamená
Nová centralizovaná registrace Evropské komise (stanovisko EMA): platí ve všech státech EU včetně Česka.
Registrace EU/1/24/1873/001 — balení (1)
| Kód SÚKL | Balení | Stav | Dodávky | Úhrada | Doplatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0286112 | INJ PLV DIS 20 | registrován | — | — | — |
Držitel: Seqirus Netherlands B.V., Amsterdam · SPC a PIL v databázi SÚKL ↗
Registrované náhrady — stejný kód ATC J07BN01 (25)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMIRNATY LP.8.1 30MCG/DÁV INJ DIS | BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz | ano | ne | — | |
| COMIRNATY LP.8.1 10MCG/DÁV INJ DIS | BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz | ano | ne | — | |
| COMIRNATY JN.1 30MCG/DÁV INJ DIS | BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz | ne | ne | — | |
| COMIRNATY JN.1 30MCG/DÁV INJ DIS ISP | BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz | ne | ne | — | |
| COMIRNATY JN.1 10MCG/DÁV INJ DIS | BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz | ne | ne | — | |
| COMIRNATY JN.1 30MCG/DÁV INJ DIS | BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz | ne | ne | — | |
| COMIRNATY JN.1 10MCG/DÁV INJ CNC DIS | BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz | ne | ne | — | |
| COMIRNATY KP.2 30MCG/DÁV INJ DIS | BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz | ne | ne | — | |
| COMIRNATY KP.2 30MCG/DÁV INJ DIS ISP | BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz | ne | ne | — | |
| COMIRNATY KP.2 10MCG/DÁV INJ DIS | BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz | ne | ne | — | |
| COMIRNATY KP.2 10MCG/DÁV INJ DIS | BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz | ne | ne | — | |
| COMIRNATY KP.2 30MCG/DÁV INJ DIS | BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz | ne | ne | — | |
| COMIRNATY LP.8.1 30MCG/DÁV INJ DIS | BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz | ne | ne | — | |
| COMIRNATY LP.8.1 30MCG/DÁV INJ DIS | BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz | ne | ne | — | |
| COMIRNATY LP.8.1 10MCG/DÁV INJ DIS | BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz | ne | ne | — | |
| COMIRNATY LP.8.1 30MCG/DÁV INJ DIS | BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz | ne | ne | — | |
| COMIRNATY XFG 30MCG/DÁV INJ DIS ISP | BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz | ne | ne | — | |
| COMIRNATY XFG 30MCG/DÁV INJ DIS ISP | BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz | ne | ne | — | |
| COMIRNATY XFG 10MCG/DÁV INJ DIS | BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz | ne | ne | — | |
| COMIRNATY XFG 30MCG/DÁV INJ DIS | BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz | ne | ne | — | |
| SPIKEVAX JN.1 50MCG INJ DIS ISP | MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L., Madrid | ne | ne | — | |
| SPIKEVAX JN.1 0,1MG/ML INJ DIS | MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L., Madrid | ne | ne | — | |
| SPIKEVAX JN.1 50MCG INJ DIS ISP | MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L., Madrid | ne | ne | — | |
| SPIKEVAX JN.1 0,1MG/ML INJ DIS | MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L., Madrid | ne | ne | — | |
| SPIKEVAX JN.1 50MCG INJ DIS | MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L., Madrid | ne | ne | — |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
