COMBOGESIC, 500MG/150MG
Právní moc rozhodnutí 29. 1. 2026 · zdroj: SÚKL — Státní ústav pro kontrolu léčiv
Co to znamená
Nová registrace SÚKL (národní, decentralizovaný postup nebo postup vzájemného uznávání). Registrace neznamená, že je přípravek už v lékárnách.
Registrace 07/180/23-C — balení (3)
| Kód SÚKL | Balení | Stav | Dodávky | Úhrada | Doplatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0274841 | 500MG/150MG POR PLV SOL SCC 10 | registrován | — | — | — |
| 0274842 | 500MG/150MG POR PLV SOL SCC 20 | registrován | — | — | — |
| 0289428 | 500MG/150MG POR PLV SOL SCC 16 | registrován | — | — | — |
Držitel: Medochemie Ltd., Limassol · SPC a PIL v databázi SÚKL ↗
Registrované náhrady — stejný kód ATC N02BE51 (25)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMBOGESIC 500MG/150MG TBL FLM | Medochemie Ltd., Limassol | ano | ne | — | |
| ATARALGIN 325MG/130MG/70MG TBL NOB | Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| BRUFEN COMBI 500MG/200MG TBL FLM | VIATRIS LIMITED, Dublin | ano | ne | — | |
| CETALGEN 500MG/200MG TBL FLM | Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| COLDREX 500MG/25MG/5MG/20MG/30MG TBL NOB | OMEGA PHARMA a.s., Brno | ano | ne | — | |
| COMBOGESIC 10MG/ML+3MG/ML INF SOL | Medochemie Ltd., Limassol | ano | ne | — | |
| GRIPPOSTAD 200MG/150MG/25MG/2,5MG CPS DUR | STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel | ano | ne | — | |
| NOGRIP 500MG/200MG/25MG POR GRA SOL SCC | Dr. Max Pharma s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PANADOL DUO 500MG/200MG TBL FLM | Haleon Czech Republic s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PANADOL EXTRA 500MG/65MG TBL FLM | Haleon Czech Republic s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PANADOL EXTRA RAPIDE 500MG/65MG TBL EFF | Haleon Czech Republic s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PARACETAMOL/KOFEIN DR. MÜLLER PHARMA 500MG/65MG TBL NOB | Dr. Müller Pharma s.r.o., Hradec Králové | ano | ne | — | |
| PARALEN GRIP CHŘIPKA A BOLEST 500MG/25MG/5MG TBL FLM | Opella Healthcare Czech s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PARALEN GRIP CHŘIPKA A KAŠEL 500MG/15MG/5MG TBL FLM | Opella Healthcare Czech s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ CITRÓN 650MG/10MG POR GRA SUS | Opella Healthcare Czech s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ ECHINACEA A ŠÍPKY 500MG/10MG POR GRA SOL SCC | Opella Healthcare Czech s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ POMERANČ A ZÁZVOR 500MG/10MG POR PLV SOL SCC | Opella Healthcare Czech s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PARALEN PLUS 325MG/30MG/15MG TBL FLM | Opella Healthcare Czech s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PARAMAX COMBI 500MG/65MG TBL NOB | Vitabalans OY, Hämeenlinna | ano | ne | — | |
| PARAPYREX COMBI 500MG/65MG TBL NOB | Dr. Max Pharma s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| SARIDON 250MG/150MG/50MG TBL NOB | BAYER s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| VALETOL 300MG/150MG/50MG TBL NOB | Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice | ano | ne | — | |
| ACIFEIN 250MG/200MG/50MG TBL NOB | Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice | ano | ne | — | výpadek |
| COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON 750MG/10MG/60MG POR PLV SOL SCC | OMEGA PHARMA a.s., Brno | ano | ne | — | výpadek |
| COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM 750MG/10MG/60MG POR PLV SOL SCC | OMEGA PHARMA a.s., Brno | ano | ne | — | výpadek |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
