DONEPEZIL MYLAN, 10MG
Platnost hlášení od 28. 6. 2024 · zdroj: SÚKL — Státní ústav pro kontrolu léčiv
Ukončení dodávek od 28. 6. 2024
25 registrovaných náhrad se stejnou účinnou látkou — viz níže.
Co to znamená
Držitel oznámil SÚKL ukončení dodávek přípravku na český trh. Registrace může trvat, ale balení postupně zmizí z lékáren. Níže jsou náhrady se stejnou účinnou látkou.
Hlášení držitele
| Důvod | Přechod na jiný kód SÚKL |
|---|---|
| Náhrada podle držitele | 0278525 |
| Nahlášeno | 21. 6. 2024 |
Registrace 06/495/08-C — balení (30)
| Kód SÚKL | Balení | Stav | Dodávky | Úhrada | Doplatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0231019 | 10MG TBL FLM 10 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0231020 | 10MG TBL FLM 28 | po změně — doprodej | ukončení dodávek od 18. 6. 2024 | 242,75 Kč | 604,19 Kč |
| 0231021 | 10MG TBL FLM 30 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0231022 | 10MG TBL FLM 56 | po změně — doprodej | ukončení dodávek od 28. 6. 2024 | 485,49 Kč | 888,30 Kč |
| 0231023 | 10MG TBL FLM 60 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0231024 | 10MG TBL FLM 84 | po změně — doprodej | ukončení dodávek od 12. 7. 2024 | 728,24 Kč | 1 287,08 Kč |
| 0231025 | 10MG TBL FLM 98 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0231026 | 10MG TBL FLM 100 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0231027 | 10MG TBL FLM 28 KAL | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0231028 | 10MG TBL FLM 98 KAL | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0231029 | 10MG TBL FLM 50X1 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0231030 | 10MG TBL FLM 100 I | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0231031 | 10MG TBL FLM 250 I | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0273469 | 10MG TBL FLM 100 II | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0273470 | 10MG TBL FLM 250 II | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278440 | 10MG TBL FLM 100 II | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278441 | 10MG TBL FLM 250 II | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278442 | 10MG TBL FLM 10 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278443 | 10MG TBL FLM 28 | po změně — doprodej | — | 242,75 Kč | 604,19 Kč |
| 0278444 | 10MG TBL FLM 30 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278445 | 10MG TBL FLM 56 | po změně — doprodej | — | 485,49 Kč | 888,30 Kč |
| 0278446 | 10MG TBL FLM 60 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278447 | 10MG TBL FLM 84 | po změně — doprodej | — | 728,24 Kč | 1 287,08 Kč |
| 0278448 | 10MG TBL FLM 98 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278449 | 10MG TBL FLM 100 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278450 | 10MG TBL FLM 28 KAL | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278451 | 10MG TBL FLM 98 KAL | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278452 | 10MG TBL FLM 50X1 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278453 | 10MG TBL FLM 100 I | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278454 | 10MG TBL FLM 250 I | po změně — doprodej | — | — | — |
Držitel: Mylan Ireland Limited, Dublin · SPC a PIL v databázi SÚKL ↗
Registrované náhrady — stejný kód ATC N06DA02 (25)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALZIL 10MG TBL FLM | Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha | ano | ano | 475,04 Kč | |
| ARICEPT 10MG TBL FLM | Pfizer, spol. s r.o., Praha | ano | ano | 0,02 Kč | |
| DAREZIL 10MG TBL FLM | ARDEZ Pharma, spol. s r.o., Kosoř | ano | ano | 1 627,87 Kč | |
| DONEPEZIL ACCORD 10MG TBL FLM | ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp. z o.o., Varšava | ano | ano | 475,04 Kč | |
| DONEPEZIL SANDOZ 10MG TBL FLM | Sandoz s.r.o., Praha | ano | ano | 541,36 Kč | |
| DONPETHON 10MG TBL FLM | Vipharm S.A., Ożarów Mazowiecki | ano | ano | 4 430,93 Kč | |
| DOSPELIN 10MG TBL FLM | Medochemie Ltd., Limassol | ano | ano | 3 108,59 Kč | |
| KOGNEZIL 10MG TBL FLM | Zentiva, k.s., Praha | ano | ano | 295,29 Kč | |
| LANDEX 10MG TBL FLM | Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť | ano | ano | 1 503,44 Kč | |
| YASNAL 10MG TBL FLM | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ano | ano | 0,00 Kč | |
| DONEPEZIL ACTAVIS 10MG TBL FLM | Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur | ano | ano | 295,29 Kč | výpadek |
| DONEPEZIL VIATRIS 10MG POR TBL DIS | VIATRIS LIMITED, Dublin | ano | ano | 428,89 Kč | výpadek |
| DONEPEZIL SANEXCEL 10MG TBL FLM | J.J. BISHOP HEALTH a.s., Praha | ne | ne | — | |
| DONEPEZIL KRKA 10MG POR TBL DIS | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ne | ano | 868,26 Kč | |
| DONEPEZIL SANDOZ DISTAB 10MG POR TBL DIS | Sandoz s.r.o., Praha | ne | ano | 541,36 Kč | |
| YASNAL ORO TAB 10MG POR TBL DIS | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ne | ne | — | |
| ALZIL 5MG TBL FLM | Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha | ano | ano | 416,56 Kč | |
| ARICEPT 5MG TBL FLM | Pfizer, spol. s r.o., Praha | ano | ano | 2 279,12 Kč | |
| DAREZIL 5MG TBL FLM | ARDEZ Pharma, spol. s r.o., Kosoř | ano | ano | 859,65 Kč | |
| DONEPEZIL ACCORD 5MG TBL FLM | ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp. z o.o., Varšava | ano | ano | 416,56 Kč | |
| DONEPEZIL ACTAVIS 5MG TBL FLM | Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur | ano | ano | 147,63 Kč | |
| DONPETHON 5MG TBL FLM | Vipharm S.A., Ożarów Mazowiecki | ano | ano | 2 279,10 Kč | |
| DOSPELIN 5MG TBL FLM | Medochemie Ltd., Limassol | ano | ano | 1 553,73 Kč | |
| KOGNEZIL 5MG TBL FLM | Zentiva, k.s., Praha | ano | ano | 147,63 Kč | |
| LANDEX 5MG TBL FLM | Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť | ano | ano | 795,14 Kč |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
